Κορινθία: ΣΥΡΙΖΑ 33,82%, ΝΔ 30,68% -Τρίτο κόμμα Χρυσή Αυγή 8,61%
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
20-09 21:14 | 102/301 33,89 % |
| Κόμμα | % | |
 | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 33,82 | |
 | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 30,68 | |
 | Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 8,61 | |
 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ.) | 7,52 | |
 | Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 3,44 | |
 | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 3,35 | |
 | Ενωση Κεντρώων | 3,18 | |
 | ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 3,01 | |
 | Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 2,79 | |
 | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - Ε.Ε.Κ. | 0,87 | |
 | ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΑΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) | 0,80 | |
 | ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0,76 | |
 | δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος | 0,55 | |
 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,40 | |
 | ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,11 | |
 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,06 | |
 | Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,03 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Tο lcitynews.blogspot.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές, και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε.