
Όπως αναφέρει ο καθηγητής Κωνσταντίνος Λαγουβάρδος στον ΣΚΑΪ, τα φαινόμενα θα είναι αρκετά έντονα σε όλο το επόμενο 48ωρο, με μεγάλα ύψη βροχής σε ολόκληρη τη χώρα και ιδιαίτερα, στη δυτική Ελλάδα.
Δείτε τι προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία:
Καιρός: στη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα αραιές νεφώσεις οι οποίες σταδιακά θα πυκνώσουν.
Στην υπόλοιπη χωρά νεφώσεις που βαθμιαία στα δυτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα σταδιακά θα ενταθούν και θα επεκταθούν ανατολικότερα.
Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά σκόνης από την Αφρική.
Ανεμοι: νοτιοανατολικοί 5 με 7 και στο Ιόνιο τοπικά 8 μποφόρ.
Θερμοκρασια: μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές.
Αναλυτικά ο καιρός στην Κορινθία
| ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ | ΥΓΡΑΣΙΑ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Πέμπτη 06/11 | 20:00 | Αραιές νεφώσεις | 17 °C | 5 μποφόρ Α | 87 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Παρασκευή 07/11 | 02:00 | Αραιές νεφώσεις | 17 °C | 5 μποφόρ Α | 91 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | Νεφελώδης | 17 °C | 5 μποφόρ Α | 86 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | Νεφελώδης | 18 °C | 6 μποφόρ Α | 86 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | Καταιγίδα | 17 °C | 5 μποφόρ Α | 87 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Σάββατο 08/11 | 02:00 | Ισχυρές βροχοπτώσεις | 16 °C | 4 μποφόρ Α | 88 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | Σχεδόν αίθριος | 17 °C | 5 μποφόρ Α | 85 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | Αραιές νεφώσεις | 18 °C | 4 μποφόρ Α | 79 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | Αραιές νεφώσεις | 18 °C | 5 μποφόρ ΝΑ | 75 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κυριακή 09/11 | 02:00 | Πιθανή βροχή | 17 °C | 4 μποφόρ Α | 84 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | Νεφελώδης | 17 °C | 4 μποφόρ Α | 84 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | Βροχοπτώσεις | 18 °C | 2 μποφόρ ΒΑ | 83 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | Βροχοπτώσεις | 17 °C | 2 μποφόρ Δ | 88 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Δευτέρα 10/11 | 02:00 | Σχεδόν αίθριος | 17 °C | 1 μποφόρ Ν | 87 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | Αραιές νεφώσεις | 17 °C | 3 μποφόρ ΝΑ | 84 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | Νεφελώδης | 17 °C | 2 μποφόρ ΝΑ | 89 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | Νεφελώδης | 17 °C | 1 μποφόρ Α | 86 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τελευταία τροποποίηση στιςΠέμπτη, 06 Νοέμβριος 2014 17:36
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Tο lcitynews.blogspot.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές, και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε.