ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΓΚΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ | |
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ | |
1 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ |
2 | ΒΛΑΣΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ |
3 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
4 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
5 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
6 | ΔΟΣΣΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
7 | ΖΕΡΒΟΥ-ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ |
8 | ΘΥΜΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΜΑΙΚ) |
9 | ΘΥΜΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
10 | ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ |
11 | ΚΑΧΡΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
12 | ΚΟΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
13 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
14 | ΚΟΛΟΚΟΝΤΕ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
15 | ΚΟΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ |
16 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΝΑ (ΛΙΝΑ) του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ |
17 | ΛΟΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΘΩΜΑ |
18 | ΛΟΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
19 | ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ |
20 | ΜΠΑΡΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
21 | ΜΠΙΚΟΛΙΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΙΣΑΑΚ |
22 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
23 | ΠΑΝΤΕΛΕΟΥ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ |
24 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΗ (ΣΑΚΗΣ) |
25 | ΠΑΠΠΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΦΩΤΙΟΥ |
26 | ΠΕΡΙΠΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΚΟΣΜΑ |
27 | ΠΕΡΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ |
28 | ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ |
29 | ΡΕΚΟΥΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
30 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
31 | ΡΩΤΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ |
32 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ |
33 | ΣΠΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
34 | ΦΡΑΓΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ |
35 | ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ |
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ | |
1 | ΚΟΡΔΑΛΗ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ |
2 | ΚΟΥΛΟΥΚΑ ΑΝΝΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ |
3 | ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΑΝΝΑ -ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
4 | ΛΑΓΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ |
5 | ΜΟΝΑΝΤΕΡΑ ΣΟΦΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ |
6 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ |
7 | ΝΟΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
8 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ |
9 | ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
10 | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ |
11 | ΡΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
12 | ΣΤΑΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ |
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ | |
1 | ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΠΕΡΙΚΛΗ |
2 | ΓΚΙΩΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του ΗΛΙΑ |
3 | ΔΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ |
4 | ΖΕΡΒΑΚΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ |
5 | ΖΩΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΘΩΜΑ |
6 | ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ |
7 | ΛΙΑΝΤΙΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
8 | ΜΑΣΤΡΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΞΕΝΟΦΩΝ |
9 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
10 | ΠΑΝΤΕΛΕΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ |
11 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ |
12 | ΣΥΛΑΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ | |
1 | ΒΛΑΣΤΑΡΗ ΔΕΔΕ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ-ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΙΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
3 | ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
4 | ΣΠΑΝΙΔΟΥ ΑΓΑΘΟΝΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ |
5 | ΤΕΡΧΙΝΟΓΛΟΥ-ΜΠΟΥΝΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
6 | ΤΣΙΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ |
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΣΘΜΙΑΣ | |
1 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
2 | ΓΚΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ |
3 | ΔΗΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΑΝΘΟΥ |
4 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΤΣΑΜΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
5 | ΠΛΑΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
6 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΙΣΙΩΝ | |
1 | ΓΕΩΡΓΟΠΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΦΩΤΙΟΥ |
2 | ΓΚΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΗΝΑ |
3 | ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ |
4 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΑΡΗΣ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ |
Δευτέρα 28 Απριλίου 2014
ΛΟΥΤΡΑΚΙ:ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΚΙΩΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
το πληρέστερο ψηφοδέλτιο. καλή επιτυχία, αλλά έχω μία απορία γιατί ο μπλογκερ κρατά ως πρώτη ανάρτηση τον Λογοθέτη και οι άλλοι έπονται. Μήπως έχει καμμία πληροφορία για το αποτέλεσμα? Πάντως αλφαβητικά δεν στέκει.
ΑπάντησηΔιαγραφήΤυχαίο ειλικρινά.
ΑπάντησηΔιαγραφήΣΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΓΥΡΟ ΓΚΙΩΝΗΣ - ΣΤΑΜΟΥ
ΑπάντησηΔιαγραφήΘα σκισει το Μαράκι
ΑπάντησηΔιαγραφήΜπράβο μονο με αυτη ειναι σιγουρη η νικη.
Κάναμε πως κ πως να το διώξουμε παλι θα το ψηφισουμε....νέα χρέη? Τώρα ήρθατε στο Λουτράκι?
ΑπάντησηΔιαγραφήΠΑΛΙ ΚΛΑΜΑΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΩ.....
ΑπάντησηΔιαγραφή